

















| Produtos | PowerRay | PowerDolphin | Chasing Dory | Chasing Gladius mini | Chasing M2 | Geneinno T1 |
| Tamanho | 465 × 270 × 126 mm | 534 × 230 × 125 mm | 247 × 188 × 92 mm | 385 × 226 × 138 mm | 380 × 267 × 165 mm | 390X347X165 mm |
| Peso | 3,8 kg | 2,3 kg | 1,1 kg | 2,5 kg | 4,5 kg | 4,4 kg |
| propulsores | 3X propulsores | 2X propulsores | Propulsores 2X | 5Propulsores X | 8 propulsores X | 6X propulsores |
| Grau de impermeabilidade | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
| Temperatura de operação | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C |
| Velocidade máxima para frente | 1,5 m/s | 4,5 m/s | 0,8 m/s | 2 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s |
| Comprimento do cabo | 50-70 m | na água | 15 m | 50–100 m | 200 m | 100–150 m |
| Profundidade máxima de mergulho | 30 m | na água | 15 m | 100 m | 100 m | 150 m |
| Luzes LED | 220 lm, 6500 K | 220 lm, 6500 K | 2 × 250 lm | 2X1200 lm | 2X2200 lm, 5000/5500 K | 2X1500 lm |
| Autonomia máxima | 4 h | 2,5 h | 1 h | 2H | 4 h | 4 h |
| Braço robótico | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | disponível | disponível |
| frequência de funcionamento | 2,4–2,483 GHz | 2412-2462 MHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4 GHz | 2,4–2,483 GHz |
| Câmera | CMOS de 12 MP, 1/2,3 polegada | CMOS de 12 MP, 1/2,3 polegada | CMOS de 2 MP, 1/2,9 polegada | CMOS de 12 MP, 1/2,3 polegada | CMOS de 12 MP, 1/2,3 polegada | CMOS de 8 MP, 1/2,5 polegada |
| ISO | Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | 100-6400 | 100-3200 | 100-3200 | 100-6400 | 100-3200 |
| Tamanho máximo da foto | 4000*3000 | 4000*3000 | 1920*1080 | 4000*3000 | 4000*3000 | 3840*2160 |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840×2160, 25 fps | 4K: 3840 × 2160, 30 fps | 1080p 1920×1080 30 fps | 4K: 3840 × 2160, 30 fps | 4K: 3840 × 2160, 30 fps | 4K:3840 × 2160, 30 fps |
| Formato de foto | jpg | JPG | JPG | JPG | JPEG /DNG | JPG |
| Formato de vídeo | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
| Armazenamento | 32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB | 64 G | 64 G | 64 G |
| Controle remoto | 2,4–2,483 GHz | 2412–2462 MHz, 5745–5825 MHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4 GHz (2,4–2,483 GHz) | 2,4–2,483 GHz |
| Máximo controle distância | 10 m | 800 M | 15 m | 100 m | 100 m | 150 m |
| bateria inteligente | 94,72 Wh (14,8 V, 6400 mAh) LiPo | 64,64 Wh, 5800 mAh, 10,8 V | Bateria LiPo de 4800 mAh | Bateria LiPo de 9600 mAh | 95,56 Wh | Bateria LiPo de 9600 mAh (97,2 Wh) |
| Carregador | CA 100–240 V, 50/60 Hz, 1,6 A | 100–240 V, 50/60 Hz, 48 W | 12,6 V, 1,8 A | 12,6 V, 3 A | CA 100–240 V, 50/60 Hz, 2,9 A / 25,2 V | |
| Aplicativo | iOS 8.0 ou superior Android 5.0 ou superior | iOS 8.0 ou superior Android 5.0 ou superior | iOS 9.0 e Android 5.0 ou superior | iOS 9.0 e Android 5.0 ou superior | iOS 9.0 e Android 5.0 ou superior | iOS 8.0 e Android 5.0 ou superior |
| Localizador de peixes *opcionalal | ||||||
| Frequência do sonar | 125 kHz | 125 kHz | ||||
| Profundidade de detecção | 0,6–40 m | 0,6–40 m | ||||
| Distância máxima de comunicação | 90 m | 90 m | ||||
| Resolução de distância | 0,1 m | 0,1 m | ||||
| Tempo de autonomia | 2H | 2H | ||||
| Óculos de RV* opcionais | ||||||
| Campo de visão (FOV) | 100° | NÃO | ||||
| Distância interpupilar (IPD) | 53-77 mm | |||||
| Suporta tamanho de telefone | 4,7-5,5 polegadas |
Vídeo para drone subaquático
Perguntas Frequentes
1: Qual é o comprimento do drone subaquático capaz de mergulhar?
Temos algumas opções, com profundidades que variam de 15 m a 150 m, todas disponíveis.
2: Qual é o comprimento do cabo?
Cabos disponíveis com comprimentos de 50 m a 200 m.
3: Quanto tempo dura a bateria?
A autonomia da bateria é de 2 a 4 horas.
4: A garantia?
Garantia de 1 ano, substituição ou reparação gratuita.
Perguntas Frequentes
5: Como entrar em contato?
Você pode entrar em contato conosco por e-mail ou WhatsApp/WeChat, ou simplesmente nos ligar diretamente.
6: Como posso comprar e pagar?
Primeiramente entre em contato conosco e informe-nos o que deseja comprar; você pode pagar com cartão de crédito, PayPal ou transferência bancária.
7: Qual é a política de envio?
Normalmente, enviamos seu pedido dentro de 48 horas, via serviço aéreo expresso (DHL, FedEx, UPS) ou frete aéreo especial, geralmente em 3 a 8 dias úteis, com entrega porta a porta., sem incluir quaisquer taxas alfandegárias.
+86 755 26596547
+86 755 32658554
+86 18682268662
WhatsApp: +8618682268662