Description
Caméra cardan 4K à zoom 40x sur 3 axes pour drone, dotée d'une fonction de suivi d'objet cible. Très utilisée pour l'inspection de drones, l'inspection des lignes électriques, l'inspection des tours, ainsi que pour la sécurité et la surveillance ; il s'agit de la meilleure caméra cardan industrielle dédiée à l'inspection par drone.
Principales caractéristiques :
- Cardan à 3 axes offrant une grande stabilité, une taille réduite, un poids léger et une faible consommation énergétique.
- Capteurs CMOS Panasonic de 25,9 mégapixels, format 1/2,3 pouce, ouverture F1,8 à F3,6 (distance focale f = 4,08 à 81,6 mm).
- Photo : 25,9 mégapixels (16:9), 6784 × 3816
- Vidéo : 4K (3840 × 2160) à 30 images par seconde ; FHD (1080p) à 60 images par seconde ; HD (720p) à 30 images par seconde
- La caméra stabilisée du drone prend en charge un zoom optique 20× en vidéo 4K et un zoom intelligent (iA) 25× en vidéo 4K, soit un zoom total de 40× en FHD.
- La fonction de suivi de cible est prise en charge.
Spécifications :
| Paramètres matériels | |
| Tension de fonctionnement | 12 V |
| Tension d'entrée | 3S à 6S |
| Tension de sortie | 5 V (à connecter avec la modulation de largeur d'impulsion) |
| Courant dynamique | 780 à 1000 mA @ 12 V |
| Courant au repos | 780 mA @ 12 V |
| Température ambiante de fonctionnement. | -20 °C à +60 °C |
| Sortie | micro HDMI (sortie HD 1080p à 60 images par seconde) / IP |
| Stockage local | Carte SD (jusqu’à 128 Go, classe 10, format FAT32 ou exFAT) (2 cartes SD pour la version de suivi : une pour l’enregistrement en 4K, l’autre pour l’enregistrement en 1080p du dispositif de suivi) |
| Méthode de contrôle | PWM / TTL / SBUS |
| Spécifications du cardan | |
| Plage mécanique | Inclinaison (Pitch/Tilt) : -160° à 160°, roulis (Roll) : ±70°, lacet (Yaw/Pan) : ±300° / ±360°*N (version avec sortie IP) |
| Plage contrôlable | Inclinaison (Pitch/Tilt) : -45° à 90°, lacet (Yaw/Pan) : ±290° / ±360°*N (version avec sortie IP) |
| Angle de vibration | Tangage/Roulis : ±0,02°, Lacet : ±0,02° |
| Centrage à une touche | √ |
| Spécifications de la caméra stabilisée avec zoom 40x | |
| Capteur d’image | Capteur CMOS Panasonic de 1/2,3 pouce |
| Objectif | Ouverture : F1,8 à F3,6 (f = 4,08 à 81,6 mm) |
| Zoom | Zoom optique : 20x, zoom iA : 25x (4K) / 40x (FHD) |
| Nombre total de pixels | 25,9 mégapixels |
| Nombre de pixels effectifs | 4K : 8,29 MP / FHD : 6,10 MP (16:9) |
| Nombre de pixels effectifs de l'image | 25,9 MP (16:9) – 6784 × 3816 |
| Stabilisation optique d'image | Stabilisation optique d'image à 5 axes |
| Format d'enregistrement | MPEG-4 |
| Résolution d'enregistrement | 4K : 3840 × 2160 à 30 images par seconde, FHD : 1080 à 60 images par seconde (HD : 720 à 30 images par seconde) |
| Vitesse d'obturation (manuelle) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Format d'image | JPEG |
| Résolution d'image | 20,4 M (4:3) |
| Vitesse d'obturation de l'image (manuelle) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Plage dynamique | 65 dB |
| Distance minimale de l'objet | 1,5 m |
| Angle de vision | Horizontal : 53,2° (extrémité grand angle) ~ 5,65° (extrémité téléobjectif) |
| Vertical : 39,8° (extrémité grand angle) ~ 4,2° (extrémité téléobjectif) | |
| Mise au point : 66,6° (extrémité grand angle) ~ 7,2° (extrémité téléobjectif) | |
| Système de synchronisation | Balayage progressif |
| Vidéo locale | Carte TF locale 1080P à 30 images par seconde |
| Sortie HD | HDMI 1.4 en sortie 1080P/720P/480P à 60 images par seconde |
| Rapport signal/bruit | 38 dB |
| Éclairage minimal | Couleur : 0,05 lux @ F1.6 |
| Compensation de contre-jour | Compensation de la rétroéclairage / inhibition de la lumière forte |
| Gain | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique/Manuel |
| Système de contrôle | UART/IR/PWM |
| Protocole de communication | PELCO-D, protocole Hitachi ou VISCA |
| Mise au point | Mise au point automatique/manuelle/automatique ponctuelle |
| Vitesse de mise au point | 2 s |
| Initialisation de l’objectif | Intégré |
| Préréglage utilisateur | 20 ensembles |
| Rotation de l'image | 180°, image miroir horizontale/verticale |
| Reconnaissance faciale | √ |
| Suivi d'objet | |
| Fréquence de mise à jour de l'écart en pixels | 50 Hz |
| Délai de sortie de l'écart en pixels | 5 ms |
| Contraste minimal de l'objet | 5% |
| Rapport signal sur bruit (RSB) | 4 |
| Taille minimale de l'objet | 32 × 32 pixels |
| Taille maximale de l'objet | 128 × 128 pixels |
| Vitesse de suivi | 32 pixels/image |
| Temps de mémoire de l’objet | 100 images (4 s) |
| Les valeurs moyennes de la racine carrée du bruit d'impulsion à la position de l'objet | < 0,5 pixel |
| Informations d'emballage | |
| Poids net. | 647 g |
| Dimensions du produit. | 153 × 96 × 140 mm |
| Accessoires | 1 dispositif de caméra à cardan, 16 vis / Boîte en plastique de haute qualité avec rembourrage en mousse |
| Poids brut. | 2660 g |
| Dimensions de l'emballage. | 360 × 300 × 250 mm |




