

















| Productos | PowerRay | PowerDolphin | Chasing Dory | Chasing Gladius mini | Chasing M2 | Geneinno T1 |
| Tamaño | 465 × 270 × 126 mm | 534 × 230 × 125 mm | 247 × 188 × 92 mm | 385 × 226 × 138 mm | 380 × 267 × 165 mm | 390 × 347 × 165 mm |
| Peso | 3,8 kg | 2,3 kg | 1,1 kg | 2,5 kg | 4,5 kg | 4,4 kg |
| propulsores | 3X propulsores | 2 propulsores | 2 propulsores | 5Propulsores X | 8 propulsores X | 6X propulsores |
| Grado de impermeabilidad | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 40 °C | -20 °C a 40 °C | -20 °C a 40 °C | -20 °C a 40 °C | -20 °C a 40 °C | -20 °C a 40 °C |
| Velocidad máxima hacia adelante | 1,5 m/s | 4,5 m/s | 0,8 m/s | 2 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s |
| Longitud del cable | 50-70 m | en el agua | 15 m | 50-100 m | 200 m | 100-150 m |
| Profundidad máxima de inmersión | 30 m | en el agua | 15 m | 100 m | 100 m | 150 m |
| luces LED | 220 lm, 6500 K | 220 lm, 6500 K | 2 × 250 lm | 2 × 1200 lm | 2 × 2200 lm, 5000/5500 K | 2X1500 lúmenes |
| Autonomía máxima | 4 h | 2,5 h | 1 hora | 2 h | 4 h | 4 h |
| Brazo robótico | NO | NO | NO | NO | disponible | disponible |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,4-2,483 GHz | 2412-2462 MHz | 2,4-2,483 GHz | 2,4-2,483 GHz | 2,4 GHz | 2,4-2,483 GHz |
| Cámara | 12 MP, sensor CMOS de 1/2,3 pulgadas | 12 MP, sensor CMOS de 1/2,3 pulgadas | CMOS de 2 MP y 1/2,9 pulgadas | CMOS de 12 MP y 1/2,3 pulgadas | CMOS de 12 MP y 1/2,3 pulgadas | CMOS de 8 MP y 1/2,5 pulgadas |
| ISO | Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | 100-6400 | 100-3200 | 100-3200 | 100-6400 | 100-3200 |
| Tamaño máximo de la foto | 4000*3000 | 4000*3000 | 1920*1080 | 4000*3000 | 4000*3000 | 3840*2160 |
| Resolución de vídeo | 4K: 3840 × 2160 a 25 fps | 4K: 3840 × 2160 a 30 fps | 1080p 1920 × 1080 30 fps | 4K 3840×2160 a 30 fps | 4K: 3840×2160 a 30 fps | 4K:3840×2160 a 30 fps |
| Formato de la foto | jpg | JPG | JPG | JPG | JPEG/DNG | JPG |
| Formato de video | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
| Almacenamiento | 32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB | 64 G | 64 G | 64 G |
| Mando a distancia | 2,4-2,483 GHz | 2412-2462 MHz, 5745-5825 MHz | 2,4-2,483 GHz | 2,4-2,483 GHz | 2,4 G 2,4-2,483 GHz | 2,4-2,483 GHz |
| Máximo control distancia | 10 m | 800 M | 15 m | 100 m | 100 m | 150 m |
| batería inteligente | 94,72 Wh (14,8 V, 6400 mAh) LiPo | 64,64 Wh, 5800 mAh, 10,8 V | 4800 mAh LiPo | 9600 mAh LiPo | 95,56 Wh | 9600 mAh LiPo, 97,2 Wh |
| Cargador | CA 100-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A | 100-240 V, 50/60 Hz, 48 W | 12,6 V, 1,8 A | 12,6 V, 3 A | CA 100-240 V, 50/60 Hz, 2,9 A / 25,2 V | |
| Aplicación | iOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior | iOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior | iOS 9.0 y Android 5.0 o superior | iOS 9.0 y Android 5.0 o superior | iOS 9.0 y Android 5.0 o superior | iOS 8.0 y Android 5.0 o superior |
| Buscador de peces *opcionalal | ||||||
| Frecuencia del sonar | 125 kHz | 125 kHz | ||||
| Profundidad de detección | 0,6-40 m | 0,6-40 m | ||||
| Distancia máxima de comunicación | 90 m | 90 m | ||||
| Resolución de distancia | 0,1 M | 0,1 M | ||||
| Tiempo de resistencia | 2 h | 2 h | ||||
| Gafas de RV* opcionales | ||||||
| Campo de visión (FOV) | 100° | NO | ||||
| Distancia interpupilar (IPD) | 53-77 mm | |||||
| Tamaño compatible de teléfono móvil | 4,7-5,5 pulgadas |
Vídeo para dron submarino
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuál es la longitud del dron submarino que puede sumergirse?
Tenemos varias opciones, disponibles todas las profundidades desde 15 m hasta 150 m.
2: ¿Cuál es la longitud del cable?
Cables disponibles desde 50 m hasta 200 m.
3: ¿Cuánto dura la batería?
La autonomía de la batería es de 2 a 4 horas.
4: ¿Cuál es la garantía?
Garantía de 1 año, con reemplazo o reparación gratuita.
Preguntas frecuentes
5: ¿Cómo ponerse en contacto?
Puede contactarnos por correo electrónico o mediante WhatsApp/WeChat, o bien llamarnos directamente.
6: ¿Cómo puedo comprarlo y pagar?
Primero contáctenos e indíquenos qué desea comprar; puede pagar con tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria.
7: ¿Qué tal el envío?
Normalmente, enviamos su pedido dentro de las 48 horas siguientes, mediante mensajería aérea expresa (DHL, FedEx, UPS) o envío aéreo especial, generalmente en un plazo de 3 a 8 días hábiles, con entrega puerta a puerta., No incluye ningún arancel.
+86 755 26596547
+86 755 32658554
+86 18682268662
WhatsApp: +8618682268662