Descripción
La cámara estabilizada (gimbal) para dron 4K con zoom de 40x y 3 ejes, con función de seguimiento de objetos objetivo. Ampliamente utilizada para inspecciones con drones, inspección de líneas eléctricas, inspección de torres, así como para seguridad y vigilancia; es la mejor cámara estabilizada para inspecciones industriales con drones.
Características principales:
- Gimbal de 3 ejes que destaca por su alta estabilidad, reducido tamaño, ligereza y bajo consumo de energía.
- Sensores CMOS Panasonic de 25,9 MP, formato 1/2,3 pulgadas, apertura f/1,8 a f/3,6 (distancia focal f = 4,08 a 81,6 mm).
- Foto: 25,9 MP (16:9), 6784 × 3816
- Vídeo: 4K (3840 × 2160) a 30 fps; FHD (1080p) a 60 fps; HD (720p) a 30 fps
- La cámara con cardán del dron admite zoom óptico de 20× en vídeo 4K y zoom inteligente (iA) de 25× en vídeo 4K, logrando un zoom total de 40× en FHD.
- Se admite la función de seguimiento de objetivos.
Especificación:
| Parámetro hardware | |
| Tensión de funcionamiento | 12 V |
| tensión de entrada | De 3S a 6S |
| Tensión de salida | 5 V (conectar con PWM) |
| Corriente dinámica | 780~1000 mA a 12 V |
| Corriente en reposo | 780 mA a 12 V |
| Temperatura del entorno de trabajo. | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Salida | micro HDMI (salida HD 1080p a 60 fps) / IP |
| Almacenamiento local | Tarjeta SD (hasta 128 GB, clase 10, formato FAT32 o exFAT) (2 tarjetas SD para la versión de seguimiento: una para grabación en 4K y otra para grabación en 1080p del rastreador) |
| Método de control | PWM / TTL / SBUS |
| Especificaciones del cardán | |
| Rango mecánico | Inclinación (Pitch/Tilt): -160° a 160°; Rotación (Roll): ±70°; Guiñada (Yaw/Pan): ±300° / ±360° × N (versión con salida IP) |
| Rango controlable | Inclinación/Alabeo: -45°~90°, Guiñada/Giro: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
| Ángulo de vibración | Inclinación/Rodamiento: ±0,02°, Guiñada: ±0,02° |
| Centrado con una tecla | √ |
| Especificaciones de la cámara con estabilizador y zoom 40X | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,3 pulgadas de Panasonic |
| Lente | F1,8~F3,6 (f=4,08~81,6 mm) |
| Zoom | Zoom óptico: 20x; zoom iA: 25x (4K) / 40x (FHD) |
| Píxeles totales | 25,9 MP |
| Píxeles efectivos registrados | 4K: 8,29 MP / FHD: 6,10 MP (16:9) |
| Píxeles efectivos de la imagen | 25,9 MP (16:9) 6784 × 3816 |
| Estabilización óptica de imagen | Estabilización óptica de imagen de 5 ejes |
| Formato de grabación | MPEG-4 |
| Resolución de grabación | 4K: 3840 × 2160 a 30 fps; FHD: 1080 a 60 fps (HD: 720 a 30 fps) |
| Velocidad de obturación (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Formato de imagen | JPEG |
| Resolución de imagen | 20,4 MP (4:3) |
| Velocidad de obturación de la imagen (manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Rango dinámico | 65 dB |
| Distancia mínima al objeto | 1,5 m |
| Ángulo de visión | Horizontal: 53,2° (extremo amplio) ~ 5,65° (extremo teleobjetivo) |
| Vertical: 39,8° (extremo amplio) ~ 4,2° (extremo teleobjetivo) | |
| Enfoque: 66,6° (extremo amplio) ~ 7,2° (extremo teleobjetivo) | |
| Sistema de sincronización | Escaneo progresivo |
| Vídeo local | Tarjeta TF local 1080P a 30 fps |
| Salida HD | HDMI 1.4: salida 1080P/720P/480P a 60 fps |
| Relación señal/ruido | 38 dB |
| Iluminación mínima | Color: 0,05 lux @ F1.6 |
| Compensación de contraluz | Compensación de contraluz / inhibición de luz intensa |
| Ganancia | Automático |
| Balance de blancos | Automático/Manual |
| Sistema de control | UART/IR/PWM |
| Protocolo de comunicación | Protocolo PELCO-D, protocolo Hitachi o VISCA |
| enfoque | Enfoque automático/manual/enfoque automático único |
| Velocidad de enfoque | 2 s |
| Inicialización de la lente | Integrado |
| Bit de configuración previa del usuario | 20 conjuntos |
| Rotación de imagen | 180°, imagen reflejada horizontal/vertical |
| Reconocimiento facial | √ |
| Seguimiento de objetos | |
| Frecuencia de actualización de la desviación en píxeles | 50 Hz |
| Retraso de salida del píxel de desviación | 5 ms |
| Contraste mínimo del objeto | 5% |
| Relación señal-ruido (SNR) | 4 |
| Tamaño mínimo del objeto | 32 × 32 píxeles |
| Tamaño máximo del objeto | 128 × 128 píxeles |
| Velocidad de seguimiento | 32 píxeles/cuadro |
| Tiempo de memoria del objeto | 100 fotogramas (4 s) |
| Valores medios de la raíz cuadrada del ruido de impulso en la posición del objeto | < 0,5 píxel |
| Información de embalaje | |
| Peso neto. | 647 g |
| Medidas del producto. | 153 × 96 × 140 mm |
| Accesorios | 1 dispositivo de cámara con cardán, 16 tornillos / caja de plástico de alta calidad con almohadilla de espuma |
| G.W. | 2660 g |
| Medidas del paquete. | 360 × 300 × 250 mm |




