

















| Produkte | PowerRay | PowerDolphin | Chasing Dory | Chasing Gladius Mini | Chasing M2 | Geneinno T1 |
| Größe | 465 × 270 × 126 mm | 534 × 230 × 125 mm | 247 × 188 × 92 mm | 385 × 226 × 138 mm | 380 × 267 × 165 mm | 390 × 347 × 165 mm |
| Gewicht | 3,8 kg | 2,3 kg | 1,1 kg | 2,5 kg | 4,5 kg | 4,4 kg |
| Düsen | 3X Düsen | 2× Düsen | 2× Düsen | 5X-Antriebsmotoren | 8 X-Antriebsmotoren | 6X Düsen |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C | -20 °C bis 40 °C |
| Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit | 1,5 m/s | 4,5 m/s | 0,8 m/s | 2 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s |
| Kabellänge | 50-70 M | auf dem Wasser | 15 m | 50–100 M | 200 M | 100–150 M |
| Maximale Tauchtiefe | 30 m | auf dem Wasser | 15 m | 100 m | 100 m | 150 m |
| LED-Leuchten | 220 lm, 6500 K | 220 lm, 6500 K | 2 × 250 lm | 2 × 1200 lm | 2 × 2200 lm, 5000/5500 K | 2×1500 lm |
| Maximale Ausdauer | 4 Stunden | 2,5 Stunden | 1 Stunde | 2 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden |
| Roboterarm | Nein | Nein | Nein | Nein | verfügbar | verfügbar |
| Arbeitsfrequenz | 2,4–2,483 GHz | 2412–2462 MHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4-GHz-Band | 2,4–2,483 GHz |
| Kamera | 12 MP, 1/2,3-Zoll-CMOS | 12 MP, 1/2,3-Zoll-CMOS | 2 MP, CMOS-Sensor 1/2,9 Zoll | 12 MP, CMOS-Sensor 1/2,3 Zoll | 12 MP, CMOS-Sensor 1/2,3 Zoll | 8 MP, CMOS-Sensor 1/2,5 Zoll |
| ISO | Automatisch / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | 100-6400 | 100-3200 | 100-3200 | 100-6400 | 100-3200 |
| Maximale Fotoauflösung | 4000*3000 | 4000*3000 | 1920*1080 | 4000*3000 | 4000*3000 | 3840*2160 |
| Videoauflösung | 4K: 3840 × 2160 bei 25 fps | 4K: 3840 × 2160 bei 30 fps | 1080p 1920 × 1080 30 Bilder pro Sekunde | 4K 3840×2160 30 Bilder pro Sekunde | 4K: 3840×2160 30 Bilder pro Sekunde | 4K:3840×2160 30 Bilder pro Sekunde |
| Fotoformat | jpg | JPG | JPG | JPG | JPEG/DNG | JPG |
| Videoformat | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
| Speicher | 32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Fernbedienung | 2,4–2,483 GHz | 2412–2462 MHz, 5745–5825 MHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4–2,483 GHz | 2,4 GHz, 2,4–2,483 GHz | 2,4–2,483 GHz |
| Maximum Steuerung Reichweite | 10 m | 800 M | 15 m | 100 m | 100 m | 150 m |
| intelligenter Akku | 94,72 Wh (14,8 V, 6400 mAh) LiPo | 64,64 Wh, 5800 mAh, 10,8 V | 4800 mAh LiPo | 9600 mAh LiPo | 95,56 Wh | 9600 mAh LiPo, 97,2 Wh |
| Ladegerät | AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,6 A | 100–240 V, 50/60 Hz, 48 W | 12,6 V, 1,8 A | 12,6 V, 3 A | AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2,9 A / 25,2 V | |
| App | iOS 8.0 oder höher Android 5.0 oder höher | iOS 8.0 oder höher Android 5.0 oder höher | iOS 9.0 und Android 5.0 oder höher | iOS 9.0 und Android 5.0 oder höher | iOS 9.0 und Android 5.0 oder höher | iOS 8.0 und Android 5.0 sowie höher |
| Fischfinder *Optional | ||||||
| Sonarfrequenz | 125 kHz | 125 kHz | ||||
| Erkennungstiefe | 0,6–40 m | 0,6–40 m | ||||
| Maximale Kommunikationsentfernung | 90 m | 90 m | ||||
| Entfernungsauflösung | 0,1 M | 0,1 M | ||||
| Ausdauerzeit | 2 Stunden | 2 Stunden | ||||
| VR-Brille* optional | ||||||
| Sichtfeld (FOV) | 100° | NEIN | ||||
| IPD (Pupillenabstand) | 53–77 mm | |||||
| Unterstützt Handygrößen | 4,7–5,5 Zoll |
Video für Unterwasserdrohne
FAQ
1: Wie lang ist das Unterwasser-Drohne, die tauchen kann?
Wir haben wenige Optionen; alle Tiefen von 15 m bis 150 m sind verfügbar.
2: Wie lang ist das Kabel?
Kabel von 50 m bis 200 m sind alle verfügbar.
3: Wie lange hält der Akku?
Die Akkulaufzeit beträgt 2–4 Stunden.
4: Die Garantie?
1-Jahres-Garantie mit Ersatz oder kostenloser Reparatur.
FAQ
5: Wie können Sie Kontakt aufnehmen?
Sie können uns per E-Mail oder über WhatsApp/WeChat kontaktieren oder uns direkt anrufen.
6: Wie kann ich das Produkt kaufen und bezahlen?
Kontaktieren Sie uns zunächst und teilen Sie uns mit, was Sie kaufen möchten. Sie können per Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung bezahlen.
7: Wie sieht es mit dem Versand aus?
Normalerweise versenden wir Ihre Bestellung innerhalb von 48 Stunden per Luftexpress (DHL/FedEx/UPS) oder speziellem Luftversand; die Lieferung dauert in der Regel 3–8 Werktage und erfolgt direkt bis vor Ihre Haustür., Zölle sind nicht eingeschlossen.
+86 755 26596547
+86 755 32658554
+86 18682268662
WhatsApp: +8618682268662