Beschreibung
DJI Matrice 300 Drohne PSDK-Kartierungskamera. 5-polige Luftbild-Kamera für schräges Fotografieren zur Kartierung. Entwickelt gemäß DJI-Payload-SDK, nahtlos kompatibel mit der DJI Matrice-200-Serie und der DJI Matrice-300-Drohne. Wird von der DJI-Drohne mit Strom versorgt – keine zusätzliche Batterie erforderlich; Datenübertragung über DJI-Datalink.
Diese spezielle Kamera basiert auf der DJI Matrice-200- und M300-Drohnenplattform; sie ist leichter und kompakter, kostengünstig, anpassungsfähig, hochgradig effizient und präzise sowie ideal für kartierungsbezogene Arbeiten durch Einzelpersonen.
Intensive Zusammenarbeit mit der DJI Matrice-200-/300-Drohne mittels SKYPORT-Schnittstelle ermöglicht eine hohe Kompatibilität mit den DJI Matrice M200- und Matrice-300-RTK-Drohnen sowie eine integrierte Stromversorgung, digitale Datenübertragung, RTK-Signalübertragung, Bildübertragung und Montagefunktionen über eine einzige Schnittstelle.
Das Objektiv mit einer Brennweite von 35 mm eignet sich besonders gut für hochpräzise Messaufgaben. Es liefert scharfe, kontrastreiche Bilder mit realistischer Farbwiedergabe und ermöglicht mühelos die Durchführung von Kartierungsaufgaben in mehreren Maßstäben, darunter Katasterkarten mit einer Auflösung von 1,5 cm.
Die ursprünglichen POS-Informationen werden in die Fotoattribute geschrieben, was eine vollständige Kompatibilität mit dem DJI-Terra-Verarbeitungssystem gewährleistet.
Flugaufzeichnungsprotokolle erfassen Informationen wie Route, Flugdauer, Flugstrecke und Flugort für die Datenanalyse sowie zur Anzeige des verbleibenden Batterieprozentsatzes und der Flugzeit.
Bei Flugbildern wird eine automatische Berechnung der Routenerweiterung unterstützt.
Spezifikation der 3D-Schrägaufnahmekamera für den DJI Matrice 300.
| Universeller Parameter | |||
| Kompatible UAVs | DJI M200, M210RTK, M300RTK | ||
| Mechanische und elektrische Schnittstelle | DJI SkyPort | ||
| Anzahl der Kameraobjektive | 5 | ||
| Größe | 122 × 122 × 105 mm | ||
| Gewicht | 650 g | ||
| Leistung | 20 W | ||
| interner Speicher | 640G | ||
| Daten-Schnittstelle | Typ-C | ||
| App | DJI Pilot | ||
| Struktur | Aluminiumlegierung | ||
| Betriebstemperatur | -20 ℃ bis 50 ℃ | ||
| optische Parameter | |||
| Gesamtpixel | 120 Millionen | ||
| Pixel einer einzelnen Linse | 24,3 Millionen | ||
| Pixelgröße | 3,92 Mikrometer | ||
| Bildgröße | APS-C | ||
| Abmessungen von Sensoren | 23,5 mm × 15,6 mm | ||
| DPI | 6000 * 4000 | ||
| Verschlusszeit | 1/1000 s | ||
| Auslösemodus des Verschlusses | Auslösung durch Flugsteuersignal | ||
| Verschlusstyp | Mechanischer Verschluss | ||
| Intervall stabiler Aufnahmen | ≥0,8 s | ||
| Anzahl der Objektive | Ein zentrales, gerichtetes Nadir-Bild mit 25 mm + vier schräge Bilder mit 35,6 mm | ||
| Charakteristischer Parameter | |||
| Zeitsynchronisationsalgorithmus | Zeitsynchronisation | ||
| Verlustverhinderungsalgorithmus | Sofortaufnahme | ||
| Kamerareparaturalgorithmus | Reguläre Reparatur | ||
| Fotokollektionsalgorithmus | Auto-Folaer | ||
| Bodenbild-Kontrollpunkt | Unerwünscht | ||
| Foto-Genauigkeit | 1;500 | ||
| Datenverarbeitungssoftware | Perfekte Unterstützung für DJI Maps zur direkten Datenverarbeitung sowie Unterstützung für Drittanbieter-Verarbeitungssoftware wie CC | ||
| Anwendungsszenarien | Katasteraufnahme | ||
| Stadtplanung | |||
| Immobilienintegration | |||
| Smart Cities | |||
| Hausvermessung | |||
| Öffentliche Sicherheit und Brandschutz | |||




